柳州市总工会2024年5月困难职工基本生活补贴活动公示
本次共有 95 户困难职工符合2024年 5 月基本生活补贴活动条件,现予以公示,公示期为 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 21 日(五个工作日)。如有异议,请在 2024 年 5 月 27 日前向本单位工会反映,联系人: 龙俊、廖睿 ,电话: 0772-8815000 。
单位名称 | 申请人 | 人均实际月收入 | 档案 类别 | 家庭人口数 | 发放 金额 |
广西方盛实业股份有限公司 | 胡树芬 | 1000.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西方盛实业股份有限公司 | 张日德 | 670.4 | 深度困难 | 2 | 924 |
广西方盛实业股份有限公司 | 梁春柳 | 720.2 | 深度困难 | 3 | 1386 |
广西方盛实业股份有限公司 | 韦柳荣 | 1040.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西方盛实业股份有限公司 | 覃文所 | 1160.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 黄道高 | -410.4 | 深度困难 | 5 | 2310 |
广西矿建集团有限公司 | 张爱寿 | 646.2 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西柳柴动力有限责任公司 | 乔东生 | 1208.0 | 相对困难 | 2 | 616 |
广西柳工集团有限公司 | 李卫民 | 587.6 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳东-柳州环球汽车内饰件有限公司 | 莫显清 | -638.1 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 韦启宁 | 1095.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 李万雄 | 1107.6 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 熊力 | 1273.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳东-广西升禾环保科技股份有限公司 | 何北 | 375.0 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳东-广西玲珑轮胎有限公司 | 劳柳芬 | 1033.2 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳西环卫所 | 韦兰伍 | 1275.9 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 韦小华 | 1181.7 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 韦永红 | 916.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 叶志清 | 907.6 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 廖善清 | 1257.8 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 李子昌 | 1267.3 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 卢剑锋 | 1340.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 赖玉良 | 1373.0 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市儿童福利院工会 | 杨娟 | 959.4 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 黄香花 | 597.6 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 黄丽莉 | 665.9 | 深度困难 | 2 | 924 |
柳州市园林建设工程处 | 莫美芳 | 706.4 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市园林建设工程处 | 卢树媚 | 305.2 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市园林建设工程处 | 韦伟 | 1003.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州工贸大厦股份有限公司 | 岑惠玲 | 175.9 | 深度困难 | 2 | 924 |
柳州工贸大厦股份有限公司 | 潘美树 | 734.1 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州工贸大厦股份有限公司 | 何航 | 1334.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局柳南分局 | 韦宁丽 | 1099.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局柳南分局 | 李志刚 | 732.5 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市公安局柳南分局 | 韦利丽 | 1260.6 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市公安局柳南分局 | 卓能 | 754.7 | 深度困难 | 5 | 2310 |
柳州市公安局柳南分局 | 姚晓 | 649.7 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市公安局柳南分局 | 唐秀克 | 625.2 | 深度困难 | 2 | 924 |
柳州市公安局鱼峰分局 | 覃缘缘 | 1253.8 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州市公安局鱼峰分局 | 韦秋花 | 889.8 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局柳北分局 | 黄妙春 | 649.2 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市公安局柳北分局 | 廖文衡 | 1184.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局柳北分局 | 王胜忠 | 848.8 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市公安局柳北分局 | 黄先琪 | 1269.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局巡警支队 | 向长政 | 1384.3 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市公安局巡警支队 | 罗慧忠 | 1243.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西汽车集团有限公司 | 李战峰 | 650.2 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州八桂农网农产品批发市场有限公司 | 吕德 | 1303.2 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市城市绿化维护管理处 | 肖彩凤 | 1096.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州长虹航天技术有限公司 | 兰维仁 | 983.4 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西壮族自治区柳州航道养护中心 | 黄钢 | 1285.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市自然资源和规划局 | 韦润萍 | 805.7 | 相对困难 | 2 | 616 |
阳和-柳州易舟汽车空调有限公司 | 蒋月 | 1002.7 | 相对困难 | 3 | 924 |
阳和-柳州瑞利机械有限公司 | 王为 | 314.5 | 深度困难 | 2 | 924 |
阳和-柳州瑞利机械有限公司 | 潘小贵 | 1078.6 | 相对困难 | 3 | 924 |
阳和-广西华泰家具股份有限公司 | 罗贻凤 | 1059.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
十一冶建设有限责任公司 | 韦红木 | 738.0 | 深度困难 | 5 | 2310 |
柳州市中房物业有限公司 | 韦加困 | 722.7 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市中房物业有限公司 | 李东兰 | 1003.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市中房物业有限公司 | 潘增福 | 1198.2 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市中房物业有限公司 | 许谋华 | 1385.9 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州市中房物业有限公司 | 熊美娟 | 1018.6 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市中房物业有限公司 | 粱秋月 | 1257.7 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市中房物业有限公司 | 王亚卿 | -690.9 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市龙城保安服务有限责任公司 | 陆良清 | 1196.4 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市龙城保安服务有限责任公司 | 黄承顶 | 1339.4 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市柳饮饮食有限责任公司 | 覃凤丽 | 518.3 | 深度困难 | 5 | 2310 |
柳州市环境卫生管理处 | 孟家宁 | 1249.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 云菊兰 | 298.3 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 罗尔妮 | 612.0 | 深度困难 | 2 | 924 |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 张运红 | 890.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市动物园管理处 | 韦柳娜 | 1011.4 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市动物园管理处 | 张文庆 | 548.5 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市动物园管理处 | 谢家连 | 1015.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市动物园管理处 | 玉艳凤 | 621.5 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市城市管理信息中心 | 邓仿军 | 1093.8 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市城市管理信息中心 | 徐宏 | 1300.2 | 相对困难 | 6 | 1848 |
柳州市城市管理信息中心 | 姚贸 | 1242.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市城市管理信息中心 | 黄汝锋 | 1155.6 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市城市管理信息中心 | 欧秀莲 | 1225.9 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 梁校 | 792.1 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 江庭片 | 1251.7 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 韦李 | 1189.7 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州绿达实业有限责任公司 | 韦柳密 | 925.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州绿达实业有限责任公司 | 池志华 | 1174.8 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州绿达实业有限责任公司 | 罗覃荣 | 595.9 | 深度困难 | 5 | 2310 |
柳州柳二空机械股份有限公司 | 钟海 | 601.3 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州柳二空机械股份有限公司 | 韦东林 | 1066.4 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州高速公路运营有限公司 | 赵丽芳 | 739.1 | 深度困难 | 3 | 1386 |
广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 宋远洲 | 1016.0 | 相对困难 | 3 | 924 |
广西柳州化工控股有限公司 | 陈亚坤 | 1389.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 | 宁静 | 665.3 | 深度困难 | 3 | 1386 |
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 | 唐君君 | 759.0 | 深度困难 | 5 | 2310 |
广西柳州化工控股有限公司 | 陶杰 | 644.0 | 深度困难 | 2 | 924 |
广西机电技师学院 | 郑君伟 | 403.3 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市总工会困难职工帮扶中心
2024年5月15日
具有下列情形之一的职工家庭,不予建立档案:
(一)子女进入高收费私立学校或自费出国、出境(包括港澳台地区)留学的(到东盟国家进行小语种交换学习除外)。
(二)本人或家庭成员为公司控股股东和实际控制人的。
(三)在申请前一年或在档存续期间存在县级以上人民政府规定的高消费行为的(购买车辆后因家庭成员发生重病、其他事故导致家庭收入低于申请职工就业所在地最低生活保障标准的除外)。
(四)拥有2套(含)以上产权住房(含依照规定可以办理房屋登记的农村住房),且人均拥有建筑面积超过申请职工就业所在地最低住房保障标准的(职工家庭农村原有宅基地住房废弃不用,以唯一商品房作为居住用房的,按1套住房认定)。
(五)有2辆车辆,或单台车辆原购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过12万元的,或3年内单台车辆购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过8万元的。
(六)人均货币财产超过申请职工就业所在地年城市最低生活保障标准4倍(含)以上的。
(七)因赌博、吸毒致困的(已被证明不再参与赌博和吸毒的除外)。
(八)拒绝配合调查、核查,致使无法核实收入的;故意隐瞒家庭真实收入及家庭人口变动情况,提供虚假申请材料及证明的;在就业年龄段内有劳动能力但尚未就业的人员,无正当理由拒绝就业的;故意采取其他规避法律、法规的行为造成无经济来源、生活困难的。