柳州市总工会2023年11月困难职工基本生活补贴活动公示
本次共有 84 户符合2023年11月困难职工基本生活补贴活动条件,现予以公示,公示期为2023年11月16日至2023年11月22日(五个工作日)。如有异议,请在2023年11月22日前向本单位工会反映,联系人:龙俊,电话:0772-8815000。
单位名称 | 申请人 | 人均实际月收入 | 档案类别 | 家庭人口数 | 发放金额 |
广西方盛实业股份有限公司 | 胡树芬 | 1024.8 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西方盛实业股份有限公司 | 张日德 | 880.4 | 相对困难 | 2 | 616 |
广西方盛实业股份有限公司 | 梁春柳 | 720.2 | 深度困难 | 3 | 1386 |
广西方盛实业股份有限公司 | 韦柳荣 | 680.2 | 深度困难 | 4 | 1848 |
广西方盛实业股份有限公司 | 覃文所 | 1196.6 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西佳力电工集团有限公司 | 蓝继厂 | 1022.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 黄道高 | -410.4 | 深度困难 | 5 | 2310 |
广西矿建集团有限公司 | 张爱寿 | 670.4 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西柳柴动力有限责任公司 | 乔东生 | 763.3 | 深度困难 | 2 | 924 |
广西柳工集团有限公司 | 李卫民 | 587.6 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳东-柳州环球汽车内饰件有限公司 | 莫显清 | -638.1 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 韦启宁 | 970.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 李万雄 | 1139.9 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳东-广西升禾环保科技股份有限公司 | 何北 | 375.0 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市正和城物业服务有限公司 | 韦明知 | 688.8 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳西环卫所 | 韦兰伍 | 861.4 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 韦小华 | 964.6 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 韦永红 | 949.8 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州恒达巴士股份有限公司 | 叶志清 | 907.6 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州市儿童福利院工会 | 杨娟 | 1096.5 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 黄香花 | 597.6 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市园林建设工程处 | 莫美芳 | 706.4 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市园林建设工程处 | 卢树媚 | 305.2 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市园林建设工程处 | 韦伟 | 684.0 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市中房物业有限公司 | 韦加困 | 955.6 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市中房物业有限公司 | 李东兰 | 1034.7 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市中房物业有限公司 | 潘增福 | 1177.5 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市中房物业有限公司 | 许谋华 | 936.1 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州市中房物业有限公司 | 熊美娟 | 1051.5 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市中房物业有限公司 | 粱秋月 | 1202.3 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市城市管理信息中心 | 邓仿军 | 1030.8 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市城市管理信息中心 | 徐宏 | 1328.4 | 相对困难 | 6 | 1848 |
柳州市城市管理信息中心 | 姚贸 | 1139.2 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市城市管理信息中心 | 黄汝锋 | 1051.6 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市城市管理信息中心 | 欧秀莲 | 1006.1 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市城市管理行政执法局 | 刘磊 | -616.6 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州高速公路运营有限公司 | 赵丽芳 | 739.1 | 深度困难 | 3 | 1386 |
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 | 宁静 | 665.3 | 深度困难 | 3 | 1386 |
广西柳药集团股份有限公司工会委员会 | 唐君君 | 759.0 | 深度困难 | 5 | 2310 |
十一冶建设有限责任公司 | 韦红木 | 738.0 | 深度困难 | 5 | 2310 |
柳州绿达实业有限责任公司 | 韦柳密 | 825.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州绿达实业有限责任公司 | 池志华 | 1051.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州绿达实业有限责任公司 | 罗覃荣 | 791.5 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 王其军 | 889.2 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 梁校 | 964.7 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 江庭片 | 1251.7 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州欧维姆机械股份有限公司 | 韦李 | 1189.7 | 相对困难 | 5 | 1540 |
阳和-广西华泰家具股份有限公司 | 罗贻凤 | 1051.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
阳和-柳州瑞利机械有限公司 | 王为 | 314.5 | 深度困难 | 2 | 924 |
阳和-柳州瑞利机械有限公司 | 潘小贵 | 1240.9 | 相对困难 | 3 | 924 |
阳和-柳州易舟汽车空调有限公司 | 蒋月 | 1013.7 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州工贸大厦股份有限公司 | 岑惠玲 | 175.9 | 深度困难 | 2 | 924 |
柳州工贸大厦股份有限公司 | 陈海秋 | 1182.8 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市柳饮饮食有限责任公司 | 覃凤丽 | 518.3 | 深度困难 | 5 | 2310 |
柳州柳二空机械股份有限公司 | 钟海 | 601.3 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州柳二空机械股份有限公司 | 韦东林 | 1066.4 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西柳州化工控股有限公司 | 陈亚坤 | 1276.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 宋远洲 | 991.9 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市公安局柳江分局 | 潘兴双 | 924.2 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市公安局柳南分局 | 韦宁丽 | 1099.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局柳南分局 | 李志刚 | 732.5 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市公安局柳南分局 | 韦利丽 | 1155.6 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市公安局柳南分局 | 卓能 | 881.4 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市公安局柳南分局 | 姚晓 | 649.7 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市公安局鱼峰分局 | 覃缘缘 | 1245.3 | 相对困难 | 2 | 616 |
柳州市公安局鱼峰分局 | 韦秋花 | 879.4 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局柳北分局 | 黄妙春 | 649.2 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市公安局柳北分局 | 廖文衡 | 1184.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市公安局柳北分局 | 王胜忠 | 848.8 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市动物园管理处 | 韦柳娜 | 1006.3 | 相对困难 | 5 | 1540 |
柳州市动物园管理处 | 张文庆 | 548.5 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市动物园管理处 | 谢家连 | 1047.5 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州市动物园管理处 | 玉艳凤 | 621.5 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 云菊兰 | 298.3 | 深度困难 | 4 | 1848 |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 罗尔妮 | 612.0 | 深度困难 | 2 | 924 |
柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 张运红 | 789.0 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西汽车集团有限公司 | 李战峰 | 951.8 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市环境卫生管理处 | 孟家宁 | 1286.7 | 相对困难 | 4 | 1232 |
广西机电技师学院 | 郑君伟 | 403.3 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州市龙城保安服务有限责任公司 | 陆良清 | 1299.9 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市12345政务服务热线管理中心 | 张惠 | 804.9 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州五星百货股份有限公司 | 廖世业 | 389.9 | 深度困难 | 3 | 1386 |
柳州五星百货股份有限公司 | 龚金玲 | 1375.3 | 相对困难 | 4 | 1232 |
柳州八桂农网农产品批发市场有限公司 | 吕德 | 1303.2 | 相对困难 | 3 | 924 |
柳州市总工会困难职工帮扶中心(盖章)
2023年 11 月 16 日
具有下列情形之一的职工家庭,不予建立档案:
(一)子女进入高收费私立学校或自费出国、出境(包括港澳台地区)留学的(到东盟国家进行小语种交换学习除外)。
(二)本人或家庭成员为公司控股股东和实际控制人的。
(三)在申请前一年或在档存续期间存在县级以上人民政府规定的高消费行为的(购买车辆后因家庭成员发生重病、其他事故导致家庭收入低于申请职工就业所在地最低生活保障标准的除外)。
(四)拥有2套(含)以上产权住房(含依照规定可以办理房屋登记的农村住房),且人均拥有建筑面积超过申请职工就业所在地最低住房保障标准的(职工家庭农村原有宅基地住房废弃不用,以唯一商品房作为居住用房的,按1套住房认定)。
(五)有2辆车辆,或单台车辆原购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过12万元的,或3年内单台车辆购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过8万元的。
(六)人均货币财产超过申请职工就业所在地年城市最低生活保障标准4倍(含)以上的。
(七)因赌博、吸毒致困的(已被证明不再参与赌博和吸毒的除外)。
(八)拒绝配合调查、核查,致使无法核实收入的;故意隐瞒家庭真实收入及家庭人口变动情况,提供虚假申请材料及证明的;在就业年龄段内有劳动能力但尚未就业的人员,无正当理由拒绝就业的;故意采取其他规避法律、法规的行为造成无经济来源、生活困难的。