2026年柳州市总工会非在档困难职工春节慰问公示
来源:
柳州市总工会  |
发布日期:
2026-02-03 17:01  
本次共有 847 户非在档困难职工符合2026年柳州市总工会春节慰问活动条件,现予以公示,公示期为 2026 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 9 日(五个工作日)。如有异议,请在 2026 年 2 月 10 日前向我会反映,联系人: 文永媚 ,电话: 0772-2814212 。
| 序号 | 单位名称 | 职工 姓名 |
困难 类型 |
发放金 额(元) |
备注 |
| 1 | 广西方盛实业股份有限公司工会委员会 | 谭福安 | 1、2、4 | 1000 | |
| 2 | 广西方盛实业股份有限公司工会委员会 | 李章敏 | 2 | 1000 | |
| 3 | 广西方盛实业股份有限公司工会委员会 | 罗春芳 | 2 | 1000 | |
| 4 | 广西方盛实业股份有限公司工会委员会 | 刘耀 | 2 | 1000 | |
| 5 | 广西方盛实业股份有限公司工会委员会 | 黎春献 | 2 | 1000 | |
| 6 | 广西方盛实业股份有限公司工会委员会 | 覃昌龙 | 1 | 1000 | |
| 7 | 柳州市国联运输集团有限责任公司工会委员会 | 韦学明 | 1 | 1000 | |
| 8 | 柳州市国联运输集团有限责任公司工会委员会 | 甘文义 | 1 | 1000 | |
| 9 | 柳州市国联运输集团有限责任公司工会委员会 | 张海领 | 2 | 1000 | |
| 10 | 柳州市国联运输集团有限责任公司工会委员会 | 张文军 | 2 | 1000 | |
| 11 | 广西柳州化工控股有限公司工会委员会 | 邱 凯 | 4 | 1000 | |
| 12 | 广西柳州化工控股有限公司工会委员会 | 周伟明 | 2 | 1000 | |
| 13 | 广西柳州化工控股有限公司工会委员会 | 尹杰红 | 2 | 1000 | |
| 14 | 广西柳州化工控股有限公司工会委员会 | 黄礼林 | 4 | 1000 | |
| 15 | 柳州市消防救援支队柳江大队 | 曾冬樑 | 2 | 1000 | |
| 16 | 柳州市消防救援支队北站站 | 陈杰 | 2 | 1000 | |
| 17 | 柳州市消防救援支队三江大队雅桂站 | 滚天安 | 1 | 1000 | |
| 18 | 柳州市消防救援支队柳南大队银山站 | 黄寿令 | 2 | 1000 | |
| 19 | 柳州市消防救援支队柳南大队流山站(乡镇站) | 韦泽桃 | 2 | 1000 | |
| 20 | 柳州市消防救援支队柳南大队洛满站(乡镇站) | 蓝祖名 | 2 | 1000 | |
| 21 | 柳州市消防救援支队鹿寨大队 | 张明洁 | 2 | 1000 | |
| 22 | 柳州市消防救援支队柳南大队壶西站 | 马学红 | 2 | 1000 | |
| 23 | 柳州市消防救援支队柳北大队白沙站 | 盘承恩 | 2 | 1000 | |
| 24 | 柳州市消防救援支队鱼峰大队静兰站 | 韦初朗 | 2 | 1000 | |
| 25 | 柳州市消防救援支队融水大队高岭站 | 卢祥勋 | 2 | 1000 | |
| 26 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 张鋆 | 2 | 1000 | |
| 27 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 陈清丽 | 2 | 1000 | |
| 28 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 乐淋玉 | 2 | 1000 | |
| 29 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 黄精云 | 2 | 1000 | |
| 30 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 陈向东 | 2 | 1000 | |
| 31 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 王东萍 | 2 | 1000 | |
| 32 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 陈权 | 1 | 1000 | |
| 33 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 韦福生 | 2 | 1000 | |
| 34 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 刘桂梅 | 1 | 1000 | |
| 35 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 黄宗权 | 1 | 1000 | |
| 36 | 广西特斯途汽车科技有限公司 | 罗宝 | 1 | 1000 | |
| 37 | 广西广投柳州铝业股份有限公司 | 黄思平 | 2 | 1000 | |
| 38 | 广西广投柳州铝业股份有限公司 | 韦昌超 | 2 | 1000 | |
| 39 | 广西广投柳州铝业股份有限公司 | 陈桂海 | 1 | 1000 | |
| 40 | 万向智造有限公司柳州工厂 | 朱丽云 | 2 | 1000 | |
| 41 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 王小华 | 2 | 1000 | |
| 42 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 梁煜 | 2 | 1000 | |
| 43 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 韦学兵 | 2 | 1000 | |
| 44 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 韦成奎 | 2 | 1000 | |
| 45 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 吴志会 | 2 | 1000 | |
| 46 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 袁丽丽 | 2 | 1000 | |
| 47 | 柳州市钜嘉机械有限公司 | 田桂柳 | 1 | 1000 | |
| 48 | 柳州致盛汽车电子有限公司 | 杨秀玲 | 2 | 1000 | |
| 49 | 柳州利和排气控制系统有限公司 | 黄小丽 | 2 | 1000 | |
| 50 | 柳州利和排气控制系统有限公司 | 周基军 | 2 | 1000 | |
| 51 | 柳州利和排气控制系统有限公司 | 韦慧 | 2 | 1000 | |
| 52 | 柳州利和排气控制系统有限公司 | 王群荣 | 2 | 1000 | |
| 53 | 柳州利和排气控制系统有限公司 | 韦志家 | 2 | 1000 | |
| 54 | 柳州利和排气控制系统有限公司 | 韦东琴 | 2 | 1000 | |
| 55 | 柳州利和实业有限公司 | 熊伟 | 2 | 1000 | |
| 56 | 柳州市利和汽车配件制造有限公司 | 梁秀萍 | 2、4 | 1000 | |
| 57 | 柳州利和实业有限公司 | 黄明光 | 2、4 | 1000 | |
| 58 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 吴培金 | 2 | 1000 | |
| 59 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 徐厚强 | 1、2 | 1000 | |
| 60 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 李连英 | 2 | 1000 | |
| 61 | 柳州市龙杰汽车配件有限责任公司 | 韦兵林 | 1、2 | 1000 | |
| 62 | 威奇化工公司工会 | 王俊杰 | 2 | 1000 | |
| 63 | 威奇化工公司工会 | 车发辉 | 2 | 1000 | |
| 64 | 威奇化工公司工会 | 莫军 | 2 | 1000 | |
| 65 | 威奇化工公司工会 | 陶军 | 2 | 1000 | |
| 66 | 柳州柳二空机械股份有限公司 | 钟海 | 2 | 1000 | |
| 67 | 柳州柳二空机械股份有限公司 | 卢柳 | 1 | 1000 | |
| 68 | 柳州柳二空机械股份有限公司 | 覃敏艺 | 1 | 1000 | |
| 69 | 柳州市东银建材有限责任公司工会委员会 | 兰伟健 | 2 | 1000 | |
| 70 | 柳州市动物园管理处 | 赵朗 | 2 | 1000 | |
| 71 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 李刚 | 2 | 1000 | |
| 72 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 高常元 | 2 | 1000 | |
| 73 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 陈春业 | 2 | 1000 | |
| 74 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 林锦豪 | 2 | 1000 | |
| 75 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 温念智 | 1 | 1000 | |
| 76 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 张旗 | 1 | 1000 | |
| 77 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 韦小华 | 2 | 1000 | |
| 78 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 韦国旺 | 1 | 1000 | |
| 79 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 覃甘立 | 1 | 1000 | |
| 80 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 刘海华 | 1 | 1000 | |
| 81 | 柳州恒达巴士股份有限公司工会委员会 | 叶学峰 | 1 | 1000 | |
| 82 | 广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 | 程元峰 | 2 | 1000 | |
| 83 | 广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 | 何建文 | 4 | 1000 | |
| 84 | 广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 | 姚华 | 2 | 1000 | |
| 85 | 柳州市环境卫生管理处工会 | 兰仙丽 | 1 | 1000 | |
| 86 | 柳州市环境卫生管理处工会 | 刘宇 | 1 | 1000 | |
| 87 | 柳州市环境卫生管理处工会 | 黄杰志 | 2 | 1000 | |
| 88 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 莫丽华 | 2 | 1000 | |
| 89 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 曾祥康 | 1 | 1000 | |
| 90 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 郭吉平 | 1 | 1000 | |
| 91 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 刘明兴 | 1 | 1000 | |
| 92 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 韦有全 | 1 | 1000 | |
| 93 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 刘思妮 | 1 | 1000 | |
| 94 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 欧花英 | 1 | 1000 | |
| 95 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 韦春龙 | 1 | 1000 | |
| 96 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 韦志铁 | 2 | 1000 | |
| 97 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 罗浩圆 | 4 | 1000 | |
| 98 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 黄贵拾 | 4 | 1000 | |
| 99 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 吴安新 | 4 | 1000 | |
| 100 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 梁萍萍 | 4 | 1000 | |
| 101 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 颜荃芃 | 1 | 1000 | |
| 102 | 广西双英集团股份有限公司工会委员会 | 谢柳荣 | 1 | 1000 | |
| 103 | 中房物业有限公司工会 | 韦美蒙 | 1 | 1000 | |
| 104 | 中房物业有限公司工会 | 刘春荣 | 1 | 1000 | |
| 105 | 中房物业有限公司工会 | 许谋华 | 1 | 1000 | |
| 106 | 中房物业有限公司工会 | 蒋志兰 | 1 | 1000 | |
| 107 | 中房物业有限公司工会 | 吕惠梅 | 1 | 1000 | |
| 108 | 中房物业有限公司工会 | 巫玲 | 4 | 1000 | |
| 109 | 柳州国轩电池有限公司 | 李伟裕 | 2 | 1000 | |
| 110 | 柳州国轩电池有限公司 | 覃文鲜 | 2 | 1000 | |
| 111 | 柳州国轩电池有限公司 | 韦帮文 | 2 | 1000 | |
| 112 | 柳州市沁原纸业发展有限公司 | 韦承阔 | 2 | 1000 | |
| 113 | 柳州市沁原纸业发展有限公司 | 韦继强 | 2 | 1000 | |
| 114 | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 | 李长力 | 2 | 1000 | |
| 115 | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 | 肖炳湖 | 2 | 1000 | |
| 116 | 市公安局 | 余立新 | 2 | 1000 | |
| 117 | 市公安局 | 李辉 | 2 | 1000 | |
| 118 | 市公安局 | 李眉 | 2 | 1000 | |
| 119 | 市公安局 | 陈驿灵 | 2 | 1000 | |
| 120 | 市公安局 | 廖明卓 | 2 | 1000 | |
| 121 | 市公安局 | 尹卫国 | 2 | 1000 | |
| 122 | 市公安局 | 林夏 | 2 | 1000 | |
| 123 | 市公安局 | 朱慧敏 | 2 | 1000 | |
| 124 | 市公安局 | 莫元干 | 1 | 1000 | |
| 125 | 市公安局 | 韦浩斌 | 4 | 1000 | |
| 126 | 市公安局 | 张文俊 | 4 | 1000 | |
| 127 | 市公安局 | 覃耀寿 | 2 | 1000 | |
| 128 | 市公安局 | 胡克 | 2 | 1000 | |
| 129 | 市公安局 | 徐建军 | 2 | 1000 | |
| 130 | 市公安局 | 王坤东 | 2 | 1000 | |
| 131 | 市公安局 | 廖庆泉 | 2 | 1000 | |
| 132 | 市公安局 | 覃宁 | 2 | 1000 | |
| 133 | 市公安局 | 莫华敏 | 2 | 1000 | |
| 134 | 市公安局 | 朱建军 | 2 | 1000 | |
| 135 | 市公安局 | 廖智鸿 | 2 | 1000 | |
| 136 | 市公安局 | 冼柳 | 2 | 1000 | |
| 137 | 市公安局 | 高汉华 | 2 | 1000 | |
| 138 | 市公安局 | 韦秋花 | 2 | 1000 | |
| 139 | 市公安局 | 罗锋 | 4 | 1000 | |
| 140 | 市公安局 | 钟金斯 | 1 | 1000 | |
| 141 | 市公安局 | 岑路 | 1 | 1000 | |
| 142 | 市公安局 | 黄黎辉 | 2 | 1000 | |
| 143 | 市公安局 | 贾宝 | 1 | 1000 | |
| 144 | 市公安局 | 甘达丰 | 1 | 1000 | |
| 145 | 市公安局 | 杨佳兵 | 1 | 1000 | |
| 146 | 市公安局 | 谢国 | 2 | 1000 | |
| 147 | 市公安局 | 邱震 | 2 | 1000 | |
| 148 | 市公安局 | 黄霖 | 2 | 1000 | |
| 149 | 市公安局 | 韦小军 | 2 | 1000 | |
| 150 | 市公安局 | 刘阳武 | 1 | 1000 | |
| 151 | 市公安局 | 韦英相 | 2 | 1000 | |
| 152 | 市公安局 | 何基辉 | 2 | 1000 | |
| 153 | 市公安局 | 韦斯 | 2 | 1000 | |
| 154 | 市公安局 | 李勇建 | 2 | 1000 | |
| 155 | 市公安局 | 韦太义 | 4 | 1000 | |
| 156 | 市公安局 | 周建民 | 2 | 1000 | |
| 157 | 市公安局 | 赖业东 | 2 | 1000 | |
| 158 | 市公安局 | 韦建梧 | 2 | 1000 | |
| 159 | 市公安局 | 唐立新 | 2 | 1000 | |
| 160 | 市公安局 | 谢汉华 | 4 | 1000 | |
| 161 | 市公安局 | 韦建学 | 4 | 1000 | |
| 162 | 市公安局 | 覃俊 | 1 | 1000 | |
| 163 | 市公安局 | 张彬 | 1 | 1000 | |
| 164 | 市公安局 | 孙桂东 | 4 | 1000 | |
| 165 | 市公安局 | 陈麒文 | 2 | 1000 | |
| 166 | 市公安局 | 林时明 | 2 | 1000 | |
| 167 | 市公安局 | 王希自 | 2 | 1000 | |
| 168 | 市公安局 | 李遵义 | 2 | 1000 | |
| 169 | 市公安局 | 李建波 | 2 | 1000 | |
| 170 | 市公安局 | 陈昭胜 | 2 | 1000 | |
| 171 | 市公安局 | 黄振堂 | 2 | 1000 | |
| 172 | 市公安局 | 唐明 | 2 | 1000 | |
| 173 | 市公安局 | 韦祖华 | 2 | 1000 | |
| 174 | 市公安局 | 王兴 | 2 | 1000 | |
| 175 | 市公安局 | 陈卫红 | 2 | 1000 | |
| 176 | 市公安局 | 张革 | 2 | 1000 | |
| 177 | 市公安局 | 伍文祥 | 2 | 1000 | |
| 178 | 市公安局 | 王振金 | 2 | 1000 | |
| 179 | 市公安局 | 王梅 | 4 | 1000 | |
| 180 | 市公安局 | 唐平芳 | 4 | 1000 | |
| 181 | 市公安局 | 唐丽桃 | 1 | 1000 | |
| 182 | 市公安局 | 庞继勇 | 2 | 1000 | |
| 183 | 市公安局 | 伍文龙 | 2 | 1000 | |
| 184 | 市公安局 | 颜克明 | 2 | 1000 | |
| 185 | 市公安局 | 覃宁 | 2 | 1000 | |
| 186 | 市公安局 | 李世绍 | 2 | 1000 | |
| 187 | 市公安局 | 黎祥山 | 2 | 1000 | |
| 188 | 市公安局 | 赖翠玲 | 1 | 1000 | |
| 189 | 市公安局 | 梁成术 | 1 | 1000 | |
| 190 | 市公安局 | 莫春艳 | 2 | 1000 | |
| 191 | 市公安局 | 咸著科 | 2 | 1000 | |
| 192 | 市公安局 | 莫铭煜 | 2 | 1000 | |
| 193 | 市公安局 | 温雪琼 | 2 | 1000 | |
| 194 | 市公安局 | 钟日发 | 2 | 1000 | |
| 195 | 市公安局 | 覃素娴 | 2 | 1000 | |
| 196 | 市公安局 | 韦鼎 | 1 | 1000 | |
| 197 | 市公安局 | 韦明辉 | 1 | 1000 | |
| 198 | 市公安局 | 白法民 | 2 | 1000 | |
| 199 | 市公安局 | 龚芳芳 | 2 | 1000 | |
| 200 | 市公安局 | 凌毅 | 1 | 1000 | |
| 201 | 市公安局 | 韦如栋 | 1 | 1000 | |
| 202 | 市公安局 | 郑纯 | 2 | 1000 | |
| 203 | 市公安局 | 刘福佳 | 2 | 1000 | |
| 204 | 市公安局 | 蒙曦 | 2 | 1000 | |
| 205 | 市公安局 | 梁泽云 | 2 | 1000 | |
| 206 | 市公安局 | 连晶晶 | 2 | 1000 | |
| 207 | 市公安局 | 黄秋丽 | 1 | 1000 | |
| 208 | 市公安局 | 莫吉园 | 1 | 1000 | |
| 209 | 市公安局 | 计奕 | 2 | 1000 | |
| 210 | 市公安局 | 胡茜茜 | 2 | 1000 | |
| 211 | 市公安局 | 李辉 | 4 | 1000 | |
| 212 | 市公安局 | 朱源泉 | 4 | 1000 | |
| 213 | 市公安局 | 黎钢 | 2 | 1000 | |
| 214 | 市公安局 | 王家鹏 | 2 | 1000 | |
| 215 | 市公安局 | 刘阳礼 | 1 | 1000 | |
| 216 | 市公安局 | 陈国湾 | 1 | 1000 | |
| 217 | 市公安局 | 余合 | 2 | 1000 | |
| 218 | 市公安局 | 覃崇山 | 2 | 1000 | |
| 219 | 市公安局 | 陈刚 | 2 | 1000 | |
| 220 | 市公安局 | 黎明贤 | 2 | 1000 | |
| 221 | 市公安局 | 吴正茂 | 2 | 1000 | |
| 222 | 市公安局 | 李文君 | 2 | 1000 | |
| 223 | 市公安局 | 张旭 | 2 | 1000 | |
| 224 | 市公安局 | 莫运乘 | 2 | 1000 | |
| 225 | 市公安局 | 邓勇 | 2 | 1000 | |
| 226 | 市公安局 | 袁武军 | 2 | 1000 | |
| 227 | 市公安局 | 刘继伟 | 2 | 1000 | |
| 228 | 市公安局 | 廖珈 | 2 | 1000 | |
| 229 | 市公安局 | 桂松 | 2 | 1000 | |
| 230 | 市公安局 | 何雪君 | 2 | 1000 | |
| 231 | 市公安局 | 覃飞 | 2 | 1000 | |
| 232 | 市公安局 | 曾云 | 2 | 1000 | |
| 233 | 市公安局 | 张夏彬 | 2 | 1000 | |
| 234 | 市公安局 | 林峰 | 2 | 1000 | |
| 235 | 市公安局 | 张宁 | 2 | 1000 | |
| 236 | 市公安局 | 韦宁 | 2 | 1000 | |
| 237 | 市公安局 | 陈康军 | 2 | 1000 | |
| 238 | 市公安局 | 宋丽华 | 2 | 1000 | |
| 239 | 市公安局 | 黄鹤 | 1 | 1000 | |
| 240 | 市公安局 | 黎莉 | 1 | 1000 | |
| 241 | 市公安局 | 刘桂忠 | 1 | 1000 | |
| 242 | 市公安局 | 李薛锋 | 1 | 1000 | |
| 243 | 市公安局 | 覃宇慧 | 2 | 1000 | |
| 244 | 市公安局 | 罗慧忠 | 1 | 1000 | |
| 245 | 市公安局 | 高华锋 | 4 | 1000 | |
| 246 | 市公安局 | 樊耀明 | 1 | 1000 | |
| 247 | 市公安局 | 詹利红 | 1 | 1000 | |
| 248 | 市公安局 | 谢权生 | 1 | 1000 | |
| 249 | 市公安局 | 韦柳猛 | 1 | 1000 | |
| 250 | 市公安局 | 欧小松 | 1 | 1000 | |
| 251 | 市公安局 | 罗桂强 | 1 | 1000 | |
| 252 | 市公安局 | 唐连明 | 2 | 1000 | |
| 253 | 市公安局 | 陈曦 | 2 | 1000 | |
| 254 | 市公安局 | 潘春玉 | 2 | 1000 | |
| 255 | 市公安局 | 简丹 | 2 | 1000 | |
| 256 | 市公安局 | 周绍萍 | 2 | 1000 | |
| 257 | 市公安局 | 谢波 | 2 | 1000 | |
| 258 | 市公安局 | 徐照华 | 2 | 1000 | |
| 259 | 市公安局 | 罗丽华 | 2 | 1000 | |
| 260 | 市公安局 | 高瑞荣 | 1 | 1000 | |
| 261 | 市公安局 | 宋军 | 1 | 1000 | |
| 262 | 市公安局 | 姚丽 | 2 | 1000 | |
| 263 | 市公安局 | 钟易成 | 1 | 1000 | |
| 264 | 市公安局 | 叶宝艳 | 1 | 1000 | |
| 265 | 市公安局 | 周丽惠 | 1 | 1000 | |
| 266 | 市公安局 | 覃纭 | 2 | 1000 | |
| 267 | 市公安局 | 黄科锋 | 2 | 1000 | |
| 268 | 市公安局 | 文伟林 | 2 | 1000 | |
| 269 | 市公安局 | 钟冰伶 | 2 | 1000 | |
| 270 | 市公安局 | 刘慧敏 | 1 | 1000 | |
| 271 | 市公安局 | 覃璐璐 | 1 | 1000 | |
| 272 | 市公安局 | 蓝建春 | 2 | 1000 | |
| 273 | 市公安局 | 张伟 | 2 | 1000 | |
| 274 | 市公安局 | 卢林 | 2 | 1000 | |
| 275 | 市公安局 | 熊祖明 | 1 | 1000 | |
| 276 | 市公安局 | 刘智文 | 2 | 1000 | |
| 277 | 市公安局 | 廖文明 | 1 | 1000 | |
| 278 | 市公安局 | 潘彦坤 | 1 | 1000 | |
| 279 | 市公安局 | 李静娟 | 2 | 1000 | |
| 280 | 市公安局 | 刘林 | 2 | 1000 | |
| 281 | 市公安局 | 秦海金 | 2 | 1000 | |
| 282 | 市公安局 | 吴淑桦 | 2 | 1000 | |
| 283 | 市公安局 | 陈剑夫 | 2 | 1000 | |
| 284 | 市公安局 | 韦小珍 | 2 | 1000 | |
| 285 | 市公安局 | 陈万礼 | 2 | 1000 | |
| 286 | 市公安局 | 周夕然 | 2 | 1000 | |
| 287 | 市公安局 | 赖玉隆 | 2 | 1000 | |
| 288 | 市公安局 | 燕嘉 | 1 | 1000 | |
| 289 | 市公安局 | 黄赋 | 2 | 1000 | |
| 290 | 市公安局 | 李楠 | 2 | 1000 | |
| 291 | 市公安局 | 李玮 | 4 | 1000 | |
| 292 | 市公安局 | 梁运红 | 2 | 1000 | |
| 293 | 市公安局 | 张传海 | 2 | 1000 | |
| 294 | 市公安局 | 黄辉 | 2 | 1000 | |
| 295 | 市公安局 | 杨磊 | 2 | 1000 | |
| 296 | 市公安局 | 庞海龙 | 2 | 1000 | |
| 297 | 市公安局 | 李敏婕 | 2 | 1000 | |
| 298 | 市公安局 | 韦忠成 | 2 | 1000 | |
| 299 | 市公安局 | 李永球 | 4 | 1000 | |
| 300 | 市公安局 | 刘艳 | 4 | 1000 | |
| 301 | 市公安局 | 赵俊 | 4 | 1000 | |
| 302 | 市公安局 | 韦素玲 | 4 | 1000 | |
| 303 | 市公安局 | 韦辉良 | 4 | 1000 | |
| 304 | 市公安局 | 韦波百 | 4 | 1000 | |
| 305 | 市公安局 | 谢忠莲 | 4 | 1000 | |
| 306 | 市公安局 | 漆昭云 | 4 | 1000 | |
| 307 | 市公安局 | 陈淑平 | 4 | 1000 | |
| 308 | 市公安局 | 伍群贤 | 4 | 1000 | |
| 309 | 市公安局 | 杨菊英 | 4 | 1000 | |
| 310 | 市公安局 | 杨欣 | 4 | 1000 | |
| 311 | 市公安局 | 高津 | 4 | 1000 | |
| 312 | 市公安局 | 肖玉梅 | 4 | 1000 | |
| 313 | 市公安局 | 蒋翠云 | 4 | 1000 | |
| 314 | 市公安局 | 覃美甲 | 4 | 1000 | |
| 315 | 市公安局 | 吴冰 | 4 | 1000 | |
| 316 | 市公安局 | 黄美媛 | 4 | 1000 | |
| 317 | 市公安局 | 罗翠凤 | 4 | 1000 | |
| 318 | 市公安局 | 杨连飞 | 4 | 1000 | |
| 319 | 市公安局 | 覃淑群 | 4 | 1000 | |
| 320 | 市公安局 | 陈海 | 4 | 1000 | |
| 321 | 市公安局 | 韦秋玉 | 4 | 1000 | |
| 322 | 市公安局 | 李晓弘 | 4 | 1000 | |
| 323 | 市公安局 | 张庆行 | 4 | 1000 | |
| 324 | 市公安局 | 邓旋 | 4 | 1000 | |
| 325 | 市公安局 | 李明香 | 4 | 1000 | |
| 326 | 市公安局 | 廖蓓蓓 | 4 | 1000 | |
| 327 | 市公安局 | 计玉兰 | 4 | 1000 | |
| 328 | 市公安局 | 覃美丽 | 4 | 1000 | |
| 329 | 市公安局 | 韦毛球 | 4 | 1000 | |
| 330 | 市公安局 | 李锦秀 | 4 | 1000 | |
| 331 | 市公安局 | 王素英 | 4 | 1000 | |
| 332 | 市公安局 | 陈艳萍 | 4 | 1000 | |
| 333 | 市公安局 | 周秀珍 | 4 | 1000 | |
| 334 | 市公安局 | 徐新凤 | 4 | 1000 | |
| 335 | 市公安局 | 覃群逢 | 4 | 1000 | |
| 336 | 市公安局 | 谢琳 | 4 | 1000 | |
| 337 | 市公安局 | 陶代松 | 4 | 1000 | |
| 338 | 市公安局 | 李里 | 4 | 1000 | |
| 339 | 市公安局 | 李德英 | 4 | 1000 | |
| 340 | 市公安局 | 覃生科 | 4 | 1000 | |
| 341 | 市公安局 | 沈静怡 | 4 | 1000 | |
| 342 | 市公安局 | 林子越 | 4 | 1000 | |
| 343 | 市公安局 | 叶文亮 | 4 | 1000 | |
| 344 | 市公安局 | 袁慧 | 4 | 1000 | |
| 345 | 市公安局 | 黄凤花 | 4 | 1000 | |
| 346 | 市公安局 | 阳粤宇 | 4 | 1000 | |
| 347 | 市公安局 | 覃祖征 | 4 | 1000 | |
| 348 | 市公安局 | 曾惠枝 | 4 | 1000 | |
| 349 | 市公安局 | 蒙妹梅 | 4 | 1000 | |
| 350 | 市公安局 | 蔡意莲 | 4 | 1000 | |
| 351 | 市公安局 | 杨卫华 | 4 | 1000 | |
| 352 | 市公安局 | 覃纪凤 | 4 | 1000 | |
| 353 | 市公安局 | 邓淑玲 | 4 | 1000 | |
| 354 | 市公安局 | 雷晓芬 | 4 | 1000 | |
| 355 | 市公安局 | 赵金连 | 4 | 1000 | |
| 356 | 市公安局 | 吴培开 | 4 | 1000 | |
| 357 | 市公安局 | 黄玉英 | 4 | 1000 | |
| 358 | 市公安局 | 林玉华 | 4 | 1000 | |
| 359 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 韦仁 | 2 | 1000 | |
| 360 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 吴腊梅 | 1、2 | 1000 | |
| 361 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 黄敬鲁 | 1 | 1000 | |
| 362 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 黄辉燕 | 2 | 1000 | |
| 363 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 覃美珍 | 1 | 1000 | |
| 364 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 吴成坚 | 2 | 1000 | |
| 365 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 徐雄 | 1 | 1000 | |
| 366 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 黄柳珍 | 1、2 | 1000 | |
| 367 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 梁秀花 | 1 | 1000 | |
| 368 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 梁静梅 | 1 | 1000 | |
| 369 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 黄焕青 | 1、2 | 1000 | |
| 370 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 王海宁 | 1 | 1000 | |
| 371 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 苏彩梅 | 1 | 1000 | |
| 372 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 陈秋燕 | 1、2 | 1000 | |
| 373 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 潘初献 | 1 | 1000 | |
| 374 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 周杰 | 2 | 1000 | |
| 375 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 孔维芬 | 1、2 | 1000 | |
| 376 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 杨美 | 1、2 | 1000 | |
| 377 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 韦金芳 | 1 | 1000 | |
| 378 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 张有连 | 1 | 1000 | |
| 379 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 韦帮彦 | 2 | 1000 | |
| 380 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 赖文忠 | 1、2 | 1000 | |
| 381 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 陈桂军 | 2 | 1000 | |
| 382 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 韦新连 | 1、2 | 1000 | |
| 383 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 梁峰 | 2 | 1000 | |
| 384 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 梁婕芳 | 1 | 1000 | |
| 385 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 黄荣芸 | 1 | 1000 | |
| 386 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 李勤 | 1 | 1000 | |
| 387 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 黄秋梅 | 1、2 | 1000 | |
| 388 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 谭进军 | 1 | 1000 | |
| 389 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 覃旭红 | 2 | 1000 | |
| 390 | 柳州市林业和园林工会委员会 | 吴德妹 | 1 | 1000 | |
