2026年柳州市总工会困难职工春节慰问公示
本次共有 81 户困难职工符合2025年柳州市总工会春节慰问活动条件,现予以公示,公示期为 2026 年 1 月 29 日至 2026 年 2 月 4 日(五个工作日)。如有异议,请在 2026 年 2 月 5 日前向我中心反映,联系人: 廖睿、龙俊 ,电话: 0772-8815000 。
| 单位名称 | 姓名 | 人均实际 月收入 |
档案 类别 |
家庭人口数 | 发放 金额 |
| 阳和-柳州易舟汽车空调有限公司 | 蒋月 | 981.5 | 相对困难 | 3 | 3000 |
| 阳和-柳州瑞利机械有限公司 | 潘小贵 | 541.8 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 十一冶建设有限责任公司 | 韦红木 | 620.4 | 深度困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市中房物业有限公司 | 韦加困 | 564.8 | 深度困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市中房物业有限公司 | 潘增福 | 1255.1 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市中房物业有限公司 | 王亚卿 | 442.8 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 | 陆良清 | 1351.6 | 相对困难 | 3 | 3000 |
| 广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 | 黄承顶 | 1298.3 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 | 曾金妹 | 887.5 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 广西柳州市城运龙城保安服务集团有限公司 | 杨旭庭 | 1291.0 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市柳饮饮食有限责任公司 | 覃凤丽 | 414.6 | 深度困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市柳饮饮食有限责任公司 | 曾爱乐 | 458.9 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市柳饮饮食有限责任公司 | 张文雯 | 826.8 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 云菊兰 | 386.3 | 深度困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市桂飘香酒店有限责任公司 | 罗尔妮 | 457.9 | 深度困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市动物园管理处 | 韦柳娜 | 1093.9 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市动物园管理处 | 张文庆 | 688.8 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市动物园管理处 | 谢家连 | 1141.0 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 韦李 | 1158.3 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州绿达实业有限责任公司 | 韦柳密 | 775.1 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州绿达实业有限责任公司 | 罗覃荣 | 1112.8 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州柳二空机械股份有限公司 | 韦东林 | 1220.4 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州柳二空机械股份有限公司 | 秦忠次 | 571.5 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司 | 宋远洲 | 1200.1 | 相对困难 | 3 | 3000 |
| 广西柳州化工控股有限公司 | 唐宇来 | 84.1 | 深度困难 | 4 | 3000 |
| 广西柳药集团股份有限公司工会委员会 | 唐君君 | 738.1 | 深度困难 | 5 | 3000 |
| 广西机电技师学院 | 郑君伟 | 406.7 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 广西广投柳州铝业股份有限公司 | 刘辉 | 1164.9 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市环境卫生管理处 | 陆丹 | 722.25 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市环境卫生管理处 | 孟家宁 | 1413.7 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 广西方盛实业股份有限公司 | 胡树芬 | 1334.9 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 广西柳工集团有限公司 | 李卫民 | 763.2 | 深度困难 | 4 | 3000 |
| 柳东-柳州市沁原纸业发展有限公司 | 熊力 | 1221.3 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 吴庆花 | -69.8 | 深度困难 | 2 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 韦永红 | 1424.8 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 廖善清 | 1207.5 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 龙华 | 1195.44 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 卢剑锋 | 1158.0 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 赖玉良 | 1358.6 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 黄武 | 1194.2 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 赖克军 | -1293.0 | 深度困难 | 2 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 蓝仁鲜 | 963.1 | 相对困难 | 3 | 3000 |
| 柳州恒达巴士股份有限公司 | 覃志友 | 774.3 | 相对困难 | 3 | 3000 |
| 柳州工贸大厦股份有限公司 | 何航 | 1210.2 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 黄香花 | 905.0 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 黄丽莉 | 538.7 | 深度困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市柳州饭店控股集团有限公司 | 覃英 | 1381.8 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 广西双英集团股份有限公司 | 王连香 | 1439.8 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 广西双英集团股份有限公司 | 韦彩妮 | 1095.6 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 威奇化工有限责任公司 | 李国科 | 792.2 | 相对困难 | 7 | 3000 |
| 柳州市儿童福利院工会 | 杨娟 | 519.8 | 深度困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市园林建设工程处 | 卢树媚 | 305.2 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市园林建设工程处 | 梁素秋 | 598.8 | 深度困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 韦宁丽 | 1185.0 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 李志刚 | 592.4 | 深度困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 姚晓 | 697.4 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 唐秀克 | 1151.5 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 秦秋云 | 1219.12 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 黄仁君 | 981.86 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 林艾蓉 | 802.47 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 覃丽 | 992.75 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市公安局柳南分局 | 黄麒树 | 1093.5 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 黄妙春 | 653.9 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 廖文衡 | 1228.1 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 王胜忠 | 1055.8 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 杨金才 | 1021.2 | 相对困难 | 8 | 3000 |
| 柳州市公安局柳北分局 | 莫熔光 | 755.0 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市公安局柳东分局 | 邱火生 | 972.4 | 相对困难 | 5 | 3000 |
| 柳州市公安局柳江分局 | 李钢 | 889.7 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 广西壮族自治区柳州航道养护中心 | 黄钢 | 1201.1 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市消防救援支队 | 徐云峰 | 1290 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳州市消防救援支队 | 杨光 | 222.83 | 相对困难 | 6 | 3000 |
| 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 何国荣 | 635.6 | 深度困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 吕春梅 | 852.9 | 相对困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市交通运输综合行政执法支队 | 银星航 | -3154.3 | 深度困难 | 1 | 3000 |
| 柳州市江滨公园管理处 | 程承祥 | 1360.8 | 相对困难 | 3 | 3000 |
| 柳州市残疾人联合工会 | 吴德炎 | 1088.8 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳西环卫所 | 陶吉成 | 1282.8 | 相对困难 | 4 | 3000 |
| 柳西环卫所 | 苏叶海 | 642.9 | 深度困难 | 2 | 3000 |
| 柳西环卫所 | 蓝利亚 | 1177.0 | 相对困难 | 2 | 3000 |
| 柳州市绿化维护管理处 | 陈柳萍 | 823.7 | 相对困难 | 3 | 3000 |
柳州市总工会困难职工帮扶中心
2026年1月29日
具有下列情形之一的职工家庭,不予建立档案:
(一)子女进入高收费私立学校或自费出国、出境(包括港澳台地区)留学的(到东盟国家进行小语种交换学习除外)。
(二)本人或家庭成员为公司控股股东和实际控制人的。
(三)在申请前一年或在档存续期间存在县级以上人民政府规定的高消费行为的(购买车辆后因家庭成员发生重病、其他事故导致家庭收入低于申请职工就业所在地最低生活保障标准的除外)。
(四)拥有2套(含)以上产权住房(含依照规定可以办理房屋登记的农村住房),且人均拥有建筑面积超过申请职工就业所在地最低住房保障标准的(职工家庭农村原有宅基地住房废弃不用,以唯一商品房作为居住用房的,按1套住房认定)。
(五)有2辆车辆,或单台车辆原购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过12万元的,或3年内单台车辆购置(残疾、患病职工用于功能性补偿代步车辆、普通二轮、三轮摩托车、电动自行车除外)价格超过8万元的。
(六)人均货币财产超过申请职工就业所在地年城市最低生活保障标准4倍(含)以上的。
(七)因赌博、吸毒致困的(已被证明不再参与赌博和吸毒的除外)。
(八)拒绝配合调查、核查,致使无法核实收入的;故意隐瞒家庭真实收入及家庭人口变动情况,提供虚假申请材料及证明的;在就业年龄段内有劳动能力但尚未就业的人员,无正当理由拒绝就业的;故意采取其他规避法律、法规的行为造成无经济来源、生活困难的。
微信公众号

当前位置:

